RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
1 | VILLANOVA (43) | 12-0 | 1,600 | 1 |
2 | Michigan State (16) | 12-1 | 1,560 | 2 |
3 | Arizona State (6) | 12-0 | 1,481 | 3 |
4 | Duke | 12-1 | 1,435 | 4 |
5 | Texas A&M | 11-1 | 1,309 | 8 |
6 | Xavier | 12-1 | 1,242 | 9 |
7 | West Virginia | 11-1 | 1,226 | 10 |
8 | Wichita State | 10-2 | 992 | 11 |
9 | Virginia | 11-1 | 969 | 13 |
10 | TCU | 12-0 | 923 | 15 |
11 | Kansas | 10-2 | 920 | 14 |
12 | Oklahoma | 10-1 | 901 | 17 |
13 | North Carolina | 11-2 | 891 | 5 |
14 | Purdue | 12-2 | 839 | 16 |
15 | Miami (FL) | 10-1 | 827 | 6 |
16 | Kentucky | 9-2 | 735 | 7 |
17 | Arizona | 10-3 | 511 | T-18 |
18 | Baylor | 10-2 | 437 | T-18 |
19 | Tennessee | 9-2 | 405 | 21 |
20 | Gonzaga | 10-3 | 382 | 12 |
21 | Cincinnati | 11-2 | 377 | 20 |
22 | Texas Tech | 11-1 | 351 | 21 |
23 | Seton Hall | 11-2 | 227 | 23 |
24 | Florida State | 11-1 | 169 | 24 |
25 | Creighton | 10-2 | 143 | 25 |
