National Football Conference – 2014 Regular Season | |||||||||||||||||||
NFC Team | Div | W | L | T | ![]() | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
1. | Arizona Cardinals | NCW | 9 | 2 | 0 | .818 | 240 | 195 | 45 | 27 | 6-0 | 3-2 | 2-1 | .667 | 7-1 | .875 | 2-1 | 1L | 3-1 |
2. | Eagles | NCE | 9 | 3 | 0 | .750 | 375 | 285 | 90 | 42 | 6-0 | 3-3 | 3-0 | 1.000 | 5-3 | .625 | 4-0 | 2W | 4-1 |
3. | Green Bay Packers | NCN | 8 | 3 | 0 | .727 | 354 | 246 | 108 | 44 | 5-0 | 3-3 | 4-1 | .800 | 6-3 | .667 | 2-0 | 3W | 3-1 |
4. | Atlanta Falcons | NCS | 4 | 7 | 0 | .364 | 262 | 281 | -19 | 30 | 2-3 | 2-4 | 4-0 | 1.000 | 4-4 | .500 | 0-3 | 1L | 2-2 |
5. | Seattle Seahawks | NCW | 8 | 4 | 0 | .667 | 298 | 221 | 77 | 31 | 5-1 | 3-3 | 2-1 | .667 | 6-2 | .750 | 2-2 | 2W | 4-1 |
6. | Detroit Lions | NCN | 8 | 4 | 0 | .667 | 231 | 207 | 24 | 25 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | 1.000 | 6-2 | .750 | 2-2 | 1W | 3-2 |
7. | Dallas Cowboys | NCE | 8 | 4 | 0 | .667 | 302 | 273 | 29 | 35 | 3-4 | 5-0 | 2-2 | .500 | 5-4 | .556 | 3-0 | 1L | 2-3 |
8. | San Francisco 49ers | NCW | 7 | 5 | 0 | .583 | 231 | 244 | -13 | 24 | 3-3 | 4-2 | 1-3 | .250 | 6-4 | .600 | 1-1 | 1L | 3-2 |
9. | Chicago Bears | NCN | 5 | 7 | 0 | .417 | 253 | 337 | -84 | 32 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | .250 | 4-4 | .500 | 1-3 | 1L | 2-3 |
10. | New Orleans Saints | NCS | 4 | 7 | 0 | .364 | 288 | 286 | 2 | 34 | 3-3 | 1-4 | 2-1 | .667 | 4-4 | .500 | 0-3 | 3L | 1-3 |
11. | Minnesota Vikings | NCN | 4 | 7 | 0 | .364 | 202 | 244 | -42 | 20 | 2-3 | 2-4 | 0-4 | .000 | 4-5 | .444 | 0-2 | 2L | 2-2 |
12. | St. Louis Rams | NCW | 4 | 7 | 0 | .364 | 209 | 285 | -76 | 23 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | .500 | 3-5 | .375 | 1-2 | 1L | 2-2 |
13. | Carolina Panthers | NCS | 3 | 7 | 1 | .318 | 215 | 300 | -85 | 23 | 2-4 | 1-3-1 | 1-2 | .333 | 3-5 | .375 | 0-2-1 | 5L | 0-4 |
14. | New York Giants | NCE | 3 | 8 | 0 | .273 | 233 | 294 | -61 | 29 | 2-4 | 1-4 | 1-3 | .250 | 2-7 | .222 | 1-1 | 6L | 0-4 |
15. | Washington Redskins | NCE | 3 | 8 | 0 | .273 | 217 | 273 | -56 | 24 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | .333 | 1-7 | .125 | 2-1 | 3L | 1-3 |
16. | Tampa Bay Buccaneers | NCS | 2 | 9 | 0 | .182 | 207 | 300 | -93 | 24 | 0-5 | 2-4 | 0-4 | .000 | 1-7 | .125 | 1-2 | 1L | 1-3 |

0 thoughts on “IF SEASON ENDED TODAY: EAGLES GET A BYE, COWBOYS GET A BOOT”
Very nice submit, i actually love this web site, carry on it Added to FeedBurner as well