By Sam Bush
The reconstructed Phillies haven’t even played their first Grapefruit League game — that’s Saturday — and Vegas already likes them:
Team | Odds |
---|---|
New York Yankees | +350 |
Los Angeles Dodgers | +350 |
Houston Astros | +700 |
Atlanta Braves | +1400 |
Washington Nationals | +1600 |
Minnesota Twins | +2000 |
New York Mets | +2000 |
PHILLIES | +2000 |
St. Louis Cardinals | +2000 |
Tampa Bay Rays | +2200 |
Chicago Cubs | +2500 |
Chicago White Sox | +2500 |
Cincinnati Reds | +2500 |
Los Angeles Angels | +2500 |
Cleveland Indians | +2800 |
Milwaukee Brewers | +2800 |
Boston Red Sox | +3000 |
Oakland Athletics | +3000 |
San Diego Padres | +4000 |
Arizona Diamondbacks | +5000 |
Texas Rangers | +8000 |
Toronto Blue Jays | +9000 |
Colorado Rockies | +15000 |
San Francisco Giants | +20000 |
Pittsburgh Pirates | +25000 |
Seattle Mariners | +30000 |
Baltimore Orioles | +150000 |
Detroit Tigers | +150000 |
Kansas City Royals | +150000 |
Miami Marlins |
Odds as of February 19 at Bovada