FLYERS HAVE ONLY A 12.8% CHANCE OF MAKING THE PLAYOFFS!

By Jenny Masters

The NHL is on a COVID pause, and the Flyers don’t play again until Wednesday night in Seattle against the expansion Kraken.

But Moneypuck never pauses:

NHL Playoff Odds

Team Make Playoffs Make 2nd Round Make 3rd Round Make Final Win Cup Points 1st in Division 2nd 3rd WC1 WC2
Carolina HurricanesCAR 98.9% 55.4% 27.9% 13.6% 6.3% 111.3 46.8% 27.5% 16.4% 6.2% 2.1%
Minnesota WildMIN 97.8% 54.6% 28.3% 15.9% 8.7% 110.8 37.8% 30.1% 21.6% 6% 2.3%
Toronto Maple LeafsTOR 97.5% 57.6% 31.9% 16.6% 8.3% 108.5 47.3% 27% 15.8% 3.9% 3.5%
Colorado AvalancheCOL 97% 57.5% 31.8% 18.6% 10.7% 109.7 34.8% 30.3% 23% 6.3% 2.5%
Nashville PredatorsNSH 96.5% 50.6% 25.1% 13.2% 6.9% 108.1 24.9% 31.1% 28.9% 8.3% 3.2%
Washington CapitalsWSH 96% 52.6% 28.3% 15.1% 7.8% 107.8 26% 28.6% 24.7% 11.3% 5.4%
Pittsburgh PenguinsPIT 93.7% 50.9% 27.3% 14.8% 7.5% 105.4 16.5% 25% 28.8% 15.8% 7.5%
Calgary FlamesCGY 92.6% 53.8% 29.6% 14.7% 7.9% 105 48% 25.3% 13.7% 2.6% 3%
Florida PanthersFLA 91.7% 48.5% 24.9% 12.6% 6.1% 104.4 24.8% 28% 24.4% 6.8% 7.7%
Tampa Bay LightningTBL 88.6% 37.3% 15.7% 6.5% 2.6% 103 18.6% 24.8% 26.2% 8.5% 10.5%
New York RangersNYR 87.6% 33.6% 13.7% 5.5% 2.1% 102.3 10.5% 17.6% 25.3% 22% 12.1%
Vegas Golden KnightsVGK 83.8% 46% 24.1% 11.5% 5.9% 100.7 26.1% 28.2% 20.4% 3.9% 5.2%
Boston BruinsBOS 81.2% 40.5% 20.4% 10.7% 5.2% 99.1 8.8% 18.1% 27.3% 11.8% 15.3%
Anaheim DucksANA 74% 36.3% 17.5% 7.9% 3.9% 98.2 15.6% 22.2% 23.7% 5.1% 7.4%
St. Louis BluesSTL 57.4% 20.6% 8.4% 3.4% 1.5% 94.5 1.5% 4.7% 12.8% 23% 15.3%
Edmonton OilersEDM 45.2% 17.9% 7.2% 2.6% 1.1% 91.4 4.9% 10.4% 15.8% 5.6% 8.5%
Los Angeles KingsLAK 41.1% 17.6% 7.8% 3.3% 1.5% 90.8 3.7% 8.7% 14.6% 5.2% 8.9%
Winnipeg JetsWPG 41% 16.5% 7.6% 3.5% 1.8% 91.2 0.7% 2.5% 7.6% 15.2% 15.1%
Dallas StarsDAL 22.9% 8.2% 3.4% 1.4% 0.6% 86.8 0.2% 0.8% 3.6% 8.1% 10.3%
Detroit Red WingsDET 21.1% 8.2% 3.6% 1.7% 0.7% 86.6 0.5% 1.8% 5.1% 3.8% 9.9%
Vancouver CanucksVAN 18.9% 8% 3.7% 1.7% 0.8% 85.5 1% 3% 6.5% 2.8% 5.6%
Chicago BlackhawksCHI 17% 6.7% 3.1% 1.5% 0.7% 85.5 0.1% 0.5% 2.4% 5.8% 8.1%
New York IslandersNYI 15.3% 5.7% 2.5% 1.1% 0.5% 84 0.1% 0.6% 2.1% 3.8% 8.7%
San Jose SharksSJS 13.6% 5.3% 2% 0.8% 0.3% 83 0.6% 2.1% 5% 1.9% 4%
Philadelphia FlyersPHI 12.8% 4.3% 1.7% 0.7% 0.3% 83.5 0.1% 0.4% 1.6% 3.1% 7.6%
Columbus Blue JacketsCBJ 8.2% 2.7% 1.1% 0.5% 0.2% 81.2 0% 0.2% 0.9% 1.9% 5.1%
Ottawa SenatorsOTT 3.5% 1.3% 0.5% 0.2% 0.1% 77.1 0% 0.2% 0.7% 0.5% 2%
Buffalo SabresBUF 2.4% 0.9% 0.3% 0.2% 0.1% 76 0% 0.1% 0.5% 0.3% 1.5%
New Jersey DevilsNJD 1.5% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 74.4 0% 0% 0.1% 0.3% 1%
Seattle KrakenSEA 1.1% 0.5% 0.2% 0.1% 0% 72.4 0% 0.1% 0.4% 0.2% 0.5%
Montreal CanadiensMTL 0% 0% 0% 0% 0% 63.7 0% 0% 0% 0% 0%
Arizona CoyotesARI 0% 0% 0%

About admin

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply