By Harvey Hoffman
Now that the draft is over, there’s some confusion about what the Eagles actually have in terms of talent.
But their depth chart is now in place, according to The Athletic’s Zach Berman:
POSITION | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | Joe Flacco | ||||
Running back | Kenny Gainwell | Boston Scott | Jordan Howard | Elijah Holyfield/Jason Huntley | |
Wide receiver | Quez Watkins | John Hightower | |||
Wide receiver | Travis Fulgham | J.J. Arcega-Whiteside | |||
Slot WR | Khalil Tate | ||||
Tight End | Zach Ertz | Jason Croom | Caleb Wilson | Hakeem Butler | |
Left tackle | Andre Dillard | ||||
Left guard | Landon Dickerson | Sua Opeta | |||
Center | Landon Dickerson | Luke Juriga | Ross Piersbacher | ||
Right guard | Landon Dickerson | Nate Herbig | Matt Pryor | ||
Right tackle | Jack Driscoll | Brett Toth | |||
Defensive end | Terron Jackson | Matt Leo | |||
Defensive tackle | Hassan Ridgeway | Marlon Tuipuloto | |||
Defensive tackle | Milton Williams | T.Y. McGill | Raequan Williams | ||
Defensive end | Josh Sweat | Joe Ostman | |||
Linebacker | Davion Taylor | Shaun Bradley | JaCoby Stevens | Rashad Smith | |
Linebacker | T.J. Edwards | Genard Avery | Patrick Johnson | Joe Bachie | |
Cornerback | Michael Jacquet | Jameson Houston | |||
Cornerback | Zeck McPhearson | Lavert Hill | Shakiel Taylor | ||
Slot cornerback | Grayland Arnold | Kevon Seymour | |||
Safety | Marcus Epps | Andrew Adams | |||
Safety | K’Von Wallace | Elijah Riley | |||
Kicker | |||||
Punter | |||||
Long snapper |